2015년 9월의 최신 CPU 순위입니다.
드디어 스카이레이크 CPU가 순위에 반영되기 시작했네요.ㅎㅎ
'PC정보' 카테고리의 다른 글
2015년 10월 그래픽카드 순위 (0) | 2015.10.06 |
---|---|
2015년 10월 cpu 순위 (0) | 2015.10.05 |
2015년 9월 HDD / SDD 순위 (0) | 2015.09.02 |
2015년 9월 그래픽카드 순위 (0) | 2015.09.02 |
2015년 9월 CPU 순위 (0) | 2015.09.02 |
[도킹스테이션 리뷰] 스카이디지탈 16T DUALDOCK USB3.0 사용후기 (0) | 2015.08.27 |
2015년 8월 그래픽카드 순위 (0) | 2015.08.08 |
2015년 8월 cpu 순위 (0) | 2015.08.08 |
2015년 8월 hdd/ssd 순위 (0) | 2015.08.08 |
2015년 7월 하드디스크 및 SSD 순위 (0) | 2015.07.09 |
댓글을 달아 주세요