2016년 3월 그래픽카드 순위입니다.
라데온 r9 fury의 선전이 보기 좋습니다.ㅎㅎ
어서어서 amd가 그래픽카드 뿐만 아니라 cpu까지도 저력을 발휘했음 싶네요.
'PC정보' 카테고리의 다른 글
2016년 4월 그래픽카드 순위 (0) | 2016.04.05 |
---|---|
2016년 4월 CPU 순위 (0) | 2016.04.02 |
2016년 3월 hdd / ssd 순위 (0) | 2016.03.05 |
2016년 3월 cpu 순위 (0) | 2016.03.04 |
2016년 3월 그래픽카드 순위 (0) | 2016.03.03 |
2016년 2월 HDD / SSD 순위입니다. (0) | 2016.02.10 |
2016년 2월 그래픽카드 순위입니다. (0) | 2016.02.09 |
2016년 2월 cpu 순위입니다. (0) | 2016.02.08 |
2016년 1월 HDD/SSD 순위 (0) | 2016.01.05 |
2016년 1월 그래픽카드 순위 (0) | 2016.01.04 |
댓글을 달아 주세요