2016년 7월 그래픽카드 벤치마크 순위입니다.
이번에는 GTX 1070이 GTX 980 Ti를 밀어내고 두번째 순위를 차지한 것이 눈에 띄네요.
라데온 제품군도 상위권에 포진되어 있는데요.
vga 뿐만 아니라 cpu에서도 amd가 선방했으면 합니다.
'PC정보' 카테고리의 다른 글
2016년 8월 HDD/SDD 순위 (0) | 2016.08.11 |
---|---|
2016년 8월 그래픽카드 순위 (0) | 2016.08.09 |
2016년 8월 CPU 순위 (0) | 2016.08.04 |
2016년 7월 HDD/SSD 벤치마크 순위 (0) | 2016.07.07 |
2016년 7월 그래픽카드 벤치마크 순위 (0) | 2016.07.06 |
2016년 7월 CPU 순위 (0) | 2016.07.05 |
2016년 6월 HDD / SSD 순위 (0) | 2016.06.09 |
2016년 6월 CPU 벤치마크 순위 (0) | 2016.06.04 |
2016년 6월 그래픽카드 벤치마크 순위 (2) | 2016.06.03 |
2016년 5월 HDD / SSD 순위 (0) | 2016.05.08 |
댓글을 달아 주세요