2016년 3월의 cpu 순위입니다.
상위권을 인텔의 제온 cpu가 독식했군요.
일반 유저들에게는 상위권 순위는 의미가 없을지도...ㄷㄷ
주로 많이 나가는 i7 이나 i5 cpu 위주로 보시면 될 듯 합니다.
'PC정보' 카테고리의 다른 글
2016년 4월 HDD / SSD 순위 (0) | 2016.04.06 |
---|---|
2016년 4월 그래픽카드 순위 (0) | 2016.04.05 |
2016년 4월 CPU 순위 (0) | 2016.04.02 |
2016년 3월 hdd / ssd 순위 (0) | 2016.03.05 |
2016년 3월 cpu 순위 (0) | 2016.03.04 |
2016년 3월 그래픽카드 순위 (0) | 2016.03.03 |
2016년 2월 HDD / SSD 순위입니다. (0) | 2016.02.10 |
2016년 2월 그래픽카드 순위입니다. (0) | 2016.02.09 |
2016년 2월 cpu 순위입니다. (0) | 2016.02.08 |
2016년 1월 HDD/SSD 순위 (0) | 2016.01.05 |
댓글을 달아 주세요